Kampung Tegal Mukti

Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG TEGAL MUKTI

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Tegal Mukti
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Tegal Mukti
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 198 30,51% 115 17,72% 83 12,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 96 14,79% 1 0,15% 95 14,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 89 13,71% 45 6,93% 44 6,78%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,92% 2 0,31% 4 0,62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 131 20,18% 87 13,41% 44 6,78%
10 PETERNAK 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,31% 1 0,15% 1 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,46% 0 0,00% 3 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 1,08% 6 0,92% 1 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 5,86% 26 4,01% 12 1,85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,31% 0 0,00% 2 0,31%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 1,08% 4 0,62% 3 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 62 9,55% 47 7,24% 15 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 649 100,00% 340 52,39% 309 47,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 649 100,00% 340 52,39% 309 47,61%
Diperbarui : 02 Juli 2025 11:12:45

KAMPUNG

340

LAKI-LAKI

52,39%

LAKI-LAKI340penduduk

309

PEREMPUAN

47,61%

PEREMPUAN309penduduk

649

TOTAL

100,00%

TOTAL649penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

JURITMAN INDAH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

HARDIK KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

WANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI RAHMAWATI ASYRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

IMAM BASHORI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

HENDRIADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

1

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

1

Meninggal

Masuk

654

Kedatangan

Pindah

1

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

7

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

14

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 31
Kemarin : 27
Total Pengunjung : 8.746
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.92
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

JURITMAN INDAH

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

HARDIK KURNIAWAN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

WANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SITI RAHMAWATI ASYRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IMAM BASHORI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HENDRIADI

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor