KAMPUNG TEGAL MUKTI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 648 | 25,76% | 351 | 13,95% | 297 | 11,80% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 360 | 14,31% | 179 | 7,11% | 181 | 7,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 680 | 27,03% | 346 | 13,75% | 334 | 13,28% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 481 | 19,12% | 239 | 9,50% | 242 | 9,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 273 | 10,85% | 154 | 6,12% | 119 | 4,73% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,68% | 6 | 0,24% | 11 | 0,44% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,44% | 7 | 0,28% | 4 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,83% | 23 | 0,91% | 23 | 0,91% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat