KAMPUNG TEGAL MUKTI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,11% | 12 | 0,48% | 16 | 0,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 6,24% | 90 | 3,58% | 67 | 2,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 9,02% | 128 | 5,09% | 99 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 237 | 9,42% | 121 | 4,81% | 116 | 4,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 185 | 7,35% | 95 | 3,78% | 90 | 3,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 8,15% | 96 | 3,82% | 109 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,91% | 102 | 4,05% | 97 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 8,47% | 99 | 3,93% | 114 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 8,31% | 108 | 4,29% | 101 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 8,70% | 119 | 4,73% | 100 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 6,56% | 81 | 3,22% | 84 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 5,13% | 66 | 2,62% | 63 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 4,29% | 61 | 2,42% | 47 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 3,46% | 40 | 1,59% | 47 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,34% | 34 | 1,35% | 25 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 3,42% | 52 | 2,07% | 34 | 1,35% |
| JUMLAH | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat