KAMPUNG TEGAL MUKTI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PURBONEGORO | 148 | 539 | 279 | 51.76% | 260 | 48.24% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 148 | 539 | 279 | 51.76% | 260 | 48.24% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 213 | 110 | 51.64% | 103 | 48.36% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 163 | 84 | 51.53% | 79 | 48.47% | |||||||
| 3 | RT. 014 | 46 | 163 | 85 | 52.15% | 78 | 47.85% | |||||||
| 2 | Dusun SIDOMULYO | 218 | 754 | 390 | 51.72% | 364 | 48.28% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 218 | 754 | 390 | 51.72% | 364 | 48.28% | |||||||
| 1 | RT. 016 | 54 | 191 | 95 | 49.74% | 96 | 50.26% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 65 | 225 | 117 | 52.00% | 108 | 48.00% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 50 | 177 | 93 | 52.54% | 84 | 47.46% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 47 | 151 | 78 | 51.66% | 73 | 48.34% | |||||||
| 5 | RT. 001 | 2 | 10 | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun SIDODADI | 198 | 684 | 354 | 51.75% | 330 | 48.25% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 198 | 684 | 354 | 51.75% | 330 | 48.25% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 18 | 60 | 31 | 51.67% | 29 | 48.33% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 57 | 192 | 103 | 53.65% | 89 | 46.35% | |||||||
| 3 | RT. 008 | 64 | 217 | 112 | 51.61% | 105 | 48.39% | |||||||
| 4 | RT. 015 | 59 | 215 | 108 | 50.23% | 107 | 49.77% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun SIDOMUKTI | 80 | 293 | 157 | 53.58% | 136 | 46.42% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 80 | 293 | 157 | 53.58% | 136 | 46.42% | |||||||
| 1 | RT. 009 | 47 | 178 | 96 | 53.93% | 82 | 46.07% | |||||||
| 2 | RT. 010 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 3 | RT. 013 | 32 | 110 | 58 | 52.73% | 52 | 47.27% | |||||||
| 5 | Dusun SIDOREJO | 65 | 246 | 125 | 50.81% | 121 | 49.19% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 65 | 246 | 125 | 50.81% | 121 | 49.19% | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 012 | 65 | 246 | 125 | 50.81% | 121 | 49.19% | |||||||
| TOTAL | 709 | 2.516 | 1.305 | 51.87% | 1.211 | 48.13% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat