KAMPUNG TEGAL MUKTI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURBONEGORO | 001 | 438 | 222 | 216 |
| 2 | SIDODADI | 003 | 527 | 271 | 256 |
| 3 | SIDOMUKTI | 004 | 240 | 127 | 113 |
| 4 | SIDOMULYO | 002 | 585 | 300 | 285 |
| 5 | SIDOREJO | 005 | 199 | 106 | 93 |
| TOTAL | 1.989 | 1.026 | 963 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat