KAMPUNG TEGAL MUKTI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.159 | 46,07% | 645 | 25,64% | 514 | 20,43% |
| 2 | KAWIN | 1.279 | 50,83% | 639 | 25,40% | 640 | 25,44% |
| 3 | CERAI HIDUP | 22 | 0,87% | 12 | 0,48% | 10 | 0,40% |
| 4 | CERAI MATI | 56 | 2,23% | 9 | 0,36% | 47 | 1,87% |
| JUMLAH | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.516 | 100,00% | 1.305 | 51,87% | 1.211 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat